इंदौर मंडी भाव 09 May 2024: मूंग की कीमतों में उछाल, उड़द दाल में मंदी
Indore Mandi Bhav: गत दिन मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में अच्छी मांग होने से मूंग की कीमतों में तेजी देखी गई। वहीं चना दाल और चना कांटा की कीमतें पहले से अधिक हो गईं। जबकि उड़द दाल का मूल्य लगातार गिरता रहा। डॉलर चना इस समय कंटेनर में 11200 से 11300 रुपये तक बिका है। यहां अनाज और सब्जियों के मंडी मूल्य पढ़ें।
चना कांटा और दाल के भाव बढ़े
इंदौर मंडी में पिछले दिन अनाज की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। यहां चना की कीमत भी बढ़ी, साथ ही दालों की कीमत भी बढ़ी। चना कांटा फिलहाल 6500 रुपये पर बिका है, लेकिन आवक कम होने से काबुली चना के दाम में सुधार हुआ है। जबकि चना 11200 रुपये से 11300 रुपये तक बिका।
हम आपको इस खबर में इंदौर मंडी की नवीनतम और सटीक जानकारी दे रहे हैं। यहां आप प्रत्येक दिन अनाज और सब्जियों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी पाएंगे। 9 मई 2024 का रेट यहाँ दिया गया है।
| फसल | न्यूनतम | उच्चतम |
| गेहूं मिल क्वालिटी | 2450 | 2475 |
| मालवराज गेहूं | 2550 | 2600 |
| लोकवन | 2850 | 3000 |
| चना दाल | 8050 | 8250 |
| डॉलर चना | 11200 | 11300 |
| चना कांटा | 6350 | 6400 |
| चना देशी | 5600 | 5700 |
| तुवर दाल | 13800 | 13900 |
| मसूर दाल | 7050 | 7150 |
| मूंग दाल | 10200 | 10300 |
| मूंग मोगर | 11200 | 11300 |
| उड़द दाल | 11300 | 11400 |
| उड़द मोगर | 11900 | 12000 |
| बासमती | 11500 | 12500 |
| तिबार | 10000 | 11000 |
| मोगरा | 4500 | 7000 |
| सब्जी | न्यूनतम | उच्चतम |
| टमाटर | 309 | 2443 |
| कद्दू | 500 | 1885 |
| खीरा | 200 | 2237 |
| करेला | 700 | 5190 |
| लौकी | 1000 | 1863 |
| बैंगन | 400 | 2651 |
| फुल गोभी- | 253 | 2341 |
| अदरक- | 2000 | 12089 |
| हरी मिर्च | 800 | 4649 |
| पत्ता गोभी | 400 | 2664 |
| धनिया | 800 | 2500 |
| शिमला मिर्च | 800 | 3998 |
| एक्स्ट्रा सुपर प्याज | 1650 | 1800 |
| सुपर प्याज | 1300 | 1600 |
| एवरेज प्याज | 1000 | 1300 |
| एक्स्ट्रा सुपर आलू- | 1800 |
| गुल्ला आलू- | 1600 |
| ज्योति आलू- | 2350 |
| चिप्सोना आलू | 2200 |
| ज्योति छांटन आलू | 1750 |
| सुपर लहसुन- | 16500 |
| एवरेज लहसुन | 10000 |
| मीडियम लहसुन | 9000 |
| हलकी लहसुन- | 6000 |
| एक्स्ट्रा सुपर लहसुन- | 16850 |
Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की सूचना पर आधारित हैं, इसलिए इनमें उतार चढ़ाव हो सकता है।