मंडी भाव 8 सितंबर 2026: नरमा, कपास, सरसों, धान 1509 और ग्वार भाव तेज, मंडियों में कॉटन क़ी आवक तेज
Updated: Sep 8, 2026, 20:16 IST
Mandi Bhav 8 September 2026: नरमा (कॉटन), सरसों और ग्वार समेत कई फसलों के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. सिरसा मंडी में आज नरमा 8500 से 9134 रुपए प्रति क्विंटल बिका है. नोहर मंडी में सरसों का भाव 7400 से 8105 रुपए प्रति क्विंटल रहा. राजस्थान, हरियाणा की कृषि उपज मंडियों में कपास की शुरुआती आवक तेज होने लगी है. हमारे इस दैनिक फसल भाव बुलेटिन में सिरसा, ऐलनाबाद, नोहर, संगरिया, आदमपुर मंडियों के कपास, नरमा, सरसों, ग्वार, गेहूं, बाजरा, धान, चना, मुंग, जौ, मूंगफली, सौंफ, तारामीरा, मसूर, तुअर, उड़द, सोयाबीन, मसूर फसलों के भाव बताएंगे.
सिरसा मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा | 8500-9134 |
| कपास | 8400-8560 |
| सरसों (लैब 41.31) | 7450-7749 |
| ग्वार नया | 5500-6291 |
| ग्वार पुराना | 4500-6361 |
| गेहूं | 2600-2750 |
| बाजरा | 2000-2150 |
| धान 1509 नया | 3900-4061 |
ऐलनाबाद मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| नरमा नया | 8750-8972 |
| कपास नया | 8900-9042 |
| सरसों | 7300-7828 |
| ग्वार | 5000-6200 |
| चना | 5610-6100 |
| मूंग | 4800-7200 |
| अरंडी | 6850-7200 |
| गेहूं | 2680-2725 |
| जौ | 2650-2675 |
| मूंगफली (24 नंबर) | 6500-7200 |
नोहर मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| सरसों | 7400-8105 |
| ग्वार | 4500-6550 |
| चना | 6000-6342 |
| मूंग | 4500-8600 |
| अरंडी | 6500-7496 |
| गेहूं | 2650-2741 |
| जौ | 2400-2576 |
| सौंफ | 6400-6505 |
| तारामीरा | 6416-6500 |
| मूंगफली (24 नंबर) | 6200-8035 |
आदमपुर मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| कपास नया | 8700-9155 |
| सरसों (लैब 41.16) | 7500-7900 |
| ग्वार | 4525-6471 |
| चना | 5850-6271 |
| मूंग | 6700-7600 |
| नरमा नया | 8500-9131 |
करेली कृषि उपज मंडी भाव
| फसल नाम | भाव |
| चना | 5200-6950 |
| मसूर | 5480-6625 |
| तुअर | 6733-7600 |
| उड़द | 6000-8560 |
| मूंग | 6700-8032 |
| गेहूं | 2626-2692 |
| सोयाबीन | 5400-5454 |
