Dhan Ka Bhav: धान के भावों में आई तेजी, जानिए सभी वैरायटी के मंडी भाव
Paddy Mandi bhav Today: उत्तर प्रदेश हरियाणा समेत कई राज्यों में धान की आवक लगातार मंडियों में जारी है. उन्हीं मंडियों के भाव आज हम आपके सामने आवाज़ लेकर हाज़िर हुए हैं.
Nov 5, 2024, 17:18 IST

Dhan Mandi bhav Today: कई मंडियों में किसानों को धान का अच्छा भाव मिल रहा है. इस लेख में हम आपको हाथ से कटे हुए और कंबाइन से निकले हुए धान के ताज़ा मंडी भाव बताएंगे. इसमें 1509, 1718, 1121, PR13, PR11, ताज, शरबती समेत सभी धान की किस्म के भाव,
अलीगढ़ मंडी धान भाव
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1509 धान हाथ | 3030 |
1509 धान कंबाइन | 2750 |
1847 धान कंबाइन | 2830 |
1718 धान हाथ | 3630 |
शरबती धान हाथ | 2550 |
सुगंधा धान हाथ | 2650 |
गोहाना मंडी धान भाव
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1847 धान कंबाइन | 2761 |
1401 धान कंबाइन | 3152 |
1885 धान हाथ | 3922 |
1718 धान हाथ | 3765 |
1718 धान कंबाइन | 3405 |
1121 धान कंबाइन | 3411 |
सिरसा मंडी धान भाव
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1509 धान | 2700-3040 |
1847 धान | 2500-2765 |
PB-1 धान | 2500-2980 |
1401 धान | 2800-3270 |
1718 धान | 2800-3300 |
1121 धान | 3000-3300 |
खैर मंडी धान भाव (UP)
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1509 धान हाथ | 2800-2985 |
1509 धान कंबाइन | 2600-2831 |
1847 धान | 2500-2811 |
1401 धान | 2800-3166 |
1718 धान हाथ | 3400-3611 |
शरबती धान हाथ | 2400-2471 |
सुगंधा धान हाथ | 2500-2600 |
इटावा मंडी धान भाव
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1509 धान | 2300-2550 |
1847 धान | 2200-2450 |
1718 धान | 2700-2950 |
RS10 धान | 1800-1850 |
ताज धान | 1900-2000 |
हाइब्रिड धान | 1750-1850 |
रतिया मंडी धान भाव
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1509 धान | 2700-2981 |
1847 धान | 2500-2800 |
1401 धान | 3000-3311 |
1718 धान | 2900-3321 |
नरेला मंडी धान भाव
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1509 धान हाथ | 2900-3182 |
1509 धान कंबाइन | 2600-2800 |
1718 धान हाथ | 3600-3826 |
1121 धान हाथ | 3800-4255 |
चंदौसी मंडी धान भाव
धान की किस्म | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
1509 धान हाथ | 2400-2650 |
ताज धान हाथ | 2300-2410 |
RH10 धान हाथ | 2200-2355 |
शरबती धान हाथ | 2200-2300 |
डिस्क्लेमर : इस लेख में दिये हुए भाव भी अलग-अलग व्यापारियों और स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं. मंडी में मुहाल की क्वालिटी या नमी के हिसाब से वेराइटी के भावों में उतार चढ़ाव हो सकता है. किसी भी तरह का व्यापार अपने विवेक से करें.