Dhan Ka bhav: धान के भावों में तेजी, जानिए कई प्रमुख मंडियो में क्या रहा रेट
Updated: Nov 14, 2024, 12:52 IST

Dhan mandi bhav: पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. परंतु बुधवार को कीमतों में मामूली तेजी नजर आई है. विभिन्न अलग-अलग मंडियो में धान के भाव हम आपको बताएंगे.
टोहाना मंडी धान भाव
धान की किस्म | रुपए प्रति क्विंटल |
1509 धान कंबाइन | 3140 |
1401 धान कंबाइन | 3500 |
PB 1 धान कंबाइन | 2950 |
1885 धान कंबाइन | 3500 |
1718 धान हाथ | 3700 |
1718 धान कंबाइन | 3450 |
रतिया मंडी धान भाव
धान की किस्म | रुपए प्रति क्विंटल |
1401 धान | 3485 |
PB-1 धान | 3045 |
1885 धान | 3441 |
डबरा मंडी धान भाव
धान की किस्म | रुपए प्रति क्विंटल |
1847 धान कंबाइन | 2650 |
1509 धान कंबाइन | 2800 |
1718 धान कंबाइन | 3250 |
तरन तारण मंडी धान भाव
धान की किस्म | रुपए प्रति क्विंटल |
1509 धान कंबाइन | 2600-3085 |
1847 धान कंबाइन | 2400-2820 |
1401 धान कंबाइन | 2800-3406 |
1718 धान हाथ | 3400-3846 |
1718 धान कंबाइन | 2800-3680 |
1121 धान हाथ | 3900-4240 |
1121 धान कंबाइन | 3400-4184 |
रोहतक मंडी धान भाव
धान की किस्म | रुपए प्रति क्विंटल |
1718 धान हाथ | 3882 |
1718 धान कंबाइन | 3351 |
1121 धान हाथ | 4345 |
1121 धान कंबाइन | 3551 |
सिरसा मंडी धान भाव
धान की किस्म | रुपए प्रति क्विंटल |
1509 धान | 2700-3187 |
1847 धान | 2600-2840 |
1401 धान | 3000-3517 |
1718 धान | 2800-3400 |
1121 धान | 3100-3450 |
PB-1 धान | 2700-4140 |
इटावा धान मंडी भाव
धान की किस्म | रुपए प्रति क्विंटल |
1509 धान | 2600 |
1847 धान | 2500 |
1718 धान | 3000 |
Rs10 धान | 2100 |
ताज धान | 2200 |
हाइब्रिड धान | 2000 |
डिस्क्लेमर : इस लेख में बताए हुए भाव मंडी से विभिन्न व्यापारियों और स्रोतों से प्राप्त की गई है माल की क्वालिटी और नमी के हिसाब से कीमतों में बदलाव हो सकता है.