UP Wheat Mandi: यूपी, राजस्थान समेत 10 राज्यों के गेहूं मंडी भाव, तेज हुए या मंदे देखें
Wheat Mandi Bhav 19 September 2024 : इन दिनों भारतीय बाजार में गेहूं के भाव लगातार तेज हो रहे हैं। जिसके कारण देश की सभी मंडियो में गेहूं की आवक पर काफी असर पड़ा है। गेहूं की कीमतों के बढ़ने के कारण आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है और छोटे मजदूरों से लेकर बड़े व्यापारियों तक गेहूं के बढ़ते दाम की चिंता सता रही है। गेहूं की मांग में तेजी आने की वजह से गेहूं का भाव भी लगातार बढ़ा है।
नीचे दिए गए गेहूं मंडी भाव के अनुसार मध्य प्रदेश की गुना मंडी में सबसे ज्यादा गेहूं का रेट दर्ज किया गया। जिसके मुताबिक मंडी में गेहूं का उच्चतम भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला और इस दौरान मंडी में गेहूं की कुल आवक 55.87 टन दर्ज की गई। इसके अलावा देश की अन्य मंडियो में गेहूं की कीमतें तेज होने के कारण लगातार गेहूं की आवक में भी बढ़ोतरी हो रही है।
गेहूँ के बढ़ते दाम को लेकर आज हम आपको गेहूं की ताजा कीमतों के बारे में बताएंगे। क्योंकि देश की सभी मंडियो में गेहूं के भाव रोजाना बदलते रहते हैं। जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत भारत के 10 राज्यों के गेहूं भाव की जानकारी देंगे। जिसके बारे में नीचे पोस्ट में विस्तार से बताया गया है।
उत्तर प्रदेश के गेहूं भाव (Uttar Pradesh Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
हाथरस | 2580 | 2650 |
गोरखपुर | 2450 | 2550 |
गोंडा | 2627 | 2675 |
गाजियाबाद | 2550 | 2590 |
फिरोजाबाद | 2600 | 2680 |
फ़तेहपुर | 2530 | 2600 |
इटावा | 2550 | 2650 |
बुलंद शहर | 2590 | 2615 |
बस्ती | 2275 | 2600 |
बरेली | 2400 | 2500 |
अमरोहा | 2530 | 2560 |
इलाहाबाद | 2540 | 2680 |
अलीगंज | 2450 | 2500 |
आगरा | 2600 | 2680 |
हरदोई | 2530 | 2560 |
जहानाबाद | 2305 | 2315 |
कन्नौज | 2500 | 2580 |
खैर | 2450 | 2600 |
लखीमपुर | 2530 | 2585 |
लालगंज | 2550 | 2600 |
लखनऊ | 2510 | 2600 |
माधोगंज | 2500 | 2570 |
मैनपुरी | 2540 | 2560 |
मथुरा | 2560 | 2620 |
मिर्जापुर | 2475 | 2585 |
प्रतापगढ़ | 2500 | 2650 |
रायबरेली | 2525 | 2545 |
सहारनपुर | 2300 | 2650 |
शामली | 2500 | 2580 |
सीकरपुर | 2380 | 2500 |
सीतापुर | 2520 | 2550 |
सुल्तानपुर | 2450 | 2640 |
उन्नाव | 2560 | 2600 |
वाराणसी | 2475 | 2565 |
राजस्थान के गेहूं भाव (Rajasthan Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
सूरतगढ़ | 2470 | 2490 |
नाहरगढ़ | 2610 | 2615 |
मंडावरी | 2525 | 2620 |
मालपुरा | 2515 | 2537 |
लालसोट | 2550 | 2662 |
कपासन | 2350 | 2550 |
दो दूनी | 2480 | 2559 |
दौसा | 2525 | 2635 |
बूंदी | 2400 | 2756 |
बस्सी | 2500 | 2630 |
बारां | 2495 | 2781 |
पंजाब के गेहूं भाव (Punjab Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
नवांशहर | 2627 | 2638 |
उत्तराखंड के गेहूं भाव (Uttarakhand Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
लक्सर | 2280 | 2320 |
पश्चिम बंगाल के गेहूं भाव (West Bengal Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
कंडी | 2300 | 2400 |
खतरा | 2700 | 3000 |
सैंथिया | 2450 | 2550 |
दुर्गापुर | 2550 | 2725 |
आसनसोल | 2550 | 2740 |
बोलपुर | 2500 | 2700 |
कर्नाटक के गेहूं भाव (Karnataka Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
बैंगलोर | 3200 | 4200 |
अरासिकेरे | 3043 | 3051 |
महाराष्ट्र के गेहूं भाव (Maharashtra Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
येओतमल | 2550 | 2670 |
वाशिम(अंसिंग) | 2200 | 2650 |
तड़कलास | 2300 | 2300 |
सावनेर | 2500 | 2575 |
सांगली | 3000 | 4000 |
पार्टूर | 2400 | 2750 |
नंदुरबार | 2460 | 2795 |
दिग्रास | 2580 | 2750 |
देउलगांव राजा | 2400 | 2600 |
अमरावती | 2800 | 2950 |
छत्तीसगढ के गेहूं भाव (Chhattisgarh Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
पंडरिया | 1988 | 2001 |
कवर्धा | 2300 | 2495 |
गुजरात के गेहूं भाव (Gujrat Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
विसावदर | 2400 | 3010 |
विरमगाम | 2350 | 2950 |
वेरावल | 2395 | 2905 |
तालोद | 2550 | 3030 |
सनद | 2480 | 2950 |
राजकोट | 2700 | 2925 |
पोरबंदर | 2250 | 2460 |
कादी | 2620 | 2995 |
जूनागढ़ | 2250 | 2890 |
जामनगर | 2500 | 2875 |
हलवद | 2250 | 2700 |
ध्रोल | 2425 | 2760 |
धोराजी | 2595 | 2725 |
धरी | 2630 | 2750 |
देहगाम | 2575 | 2675 |
दाहोद | 2800 | 2900 |
चोटिला | 2250 | 2750 |
बोरसद | 2300 | 2400 |
भेसन | 2250 | 2855 |
भाणवड़ | 2000 | 2300 |
मध्य प्रदेश के गेहूं भाव (Madhya Pradesh Wheat Bhav)
मंडीयों के नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
उमरिया | 2480 | 2480 |
उज्जैन | 2595 | 2950 |
टिमरनी | 2600 | 2600 |
सिमरिया | 2480 | 2510 |
राजनगर | 2400 | 2530 |
राजगढ़ | 2600 | 2650 |
रायसेन | 2620 | 2620 |
पिपरिया | 2412 | 2643 |
नौगांव | 2520 | 2550 |
मोहगांव | 2275 | 2275 |
मनसा | 2622 | 2673 |
खरगापुर | 2500 | 2529 |
करेली | 2500 | 2511 |
जबलपुर | 2628 | 2646 |
इटारसी | 2625 | 2720 |
हरदा | 2275 | 2952 |
गौतमपुरा | 2525 | 2600 |
धार | 2200 | 2500 |
देवास | 2567 | 2966 |
छिंदवाड़ा | 2757 | 2771 |
छतरपुर | 2500 | 2504 |
भोपाल | 2640 | 2807 |
अशोकनगर | 2676 | 3840 |
आलीराजपुर | 2600 | 2600 |
आगर | 2570 | 2770 |
Wheat Mandi Bhav 2024 : ऊपर दिए गए सभी राज्यों के गेहूं भाव ताजा बोली और व्यापारियों से प्राप्त किए गए हैं। कृपया कोई भी व्यक्ति व्यापार करने से पहले अपने नजदीकी मंडी से भाव के बारे में जरूर जान लें। क्योंकि माल की क्वालिटी के हिसाब से रेट में परिवर्तन हो सकता है।