Mandi Bhav: दालों और तेल-तिलहन का भाव टूटा, वैश्विक आपूर्ति बढ़ी, स्थानीय मांग हुई कम
Indore Mandi Bhav : इंदौर मंडी में सोमवार को तेल तिलहन और दाल दलहन की कीमतों में गिरावट आई है। सोयाबीन तेल में आई गिरावट का कारण वैश्विक आपूर्ति बढ़ने और स्थानीय मांग घटना को माना जा रहा है.
तेल-तिलहन की बिक्री से दाम में गिरावट
सोमवार को इंदौर मंडी में तेल-तिलहन और दाल-दलहन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को इंदौर के तेल बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गई। वैश्विक आपूर्ति बढ़ने और स्थानीय मांग कम होने से सोयाबीन तेल में गिरावट हुई। सोमवार को घरेलू तेल-तिलहन बाजार में सरसों तेल-तिलहन के दाम सुधार के साथ बंद हुए, क्योंकि बड़ी तेल मिलों की कच्ची घानी की मांग में तेजी आई। दिल्ली मंडी में लागत से कम दाम पर सोयाबीन तेल-तिलहन की बिक्री से दाम में गिरावट आई। बाकी तेल-तिलहनों के मूल्य सुस्त कारोबार के बीच स्थिर बने रहे।
दिल्ली मंडी - तेल-तिलहन भाव (प्रति क्विंटल/टिन)
| तिलहन | भाव |
| सरसों तिलहन | ₹6,975 - ₹7,025 / क्विंटल |
| मूंगफली | ₹5,700 - ₹6,075 / क्विंटल |
| मूंगफली तेल (गुजरात, मिल डिलीवरी) | ₹13,700 / क्विंटल |
| मूंगफली रिफाइंड तेल | ₹2,230 - ₹2,530 / टिन |
| सरसों तेल (दादरी) | ₹15,050 / क्विंटल |
| सरसों पक्की घानी | ₹2,585 - ₹2,685 / टिन |
| सरसों कच्ची घानी | ₹2,585 - ₹2,720 / टिन |
| सोयाबीन तेल (दिल्ली मिल डिलीवरी) | ₹12,600 / क्विंटल |
| सोयाबीन तेल (इंदौर मिल डिलीवरी) | ₹12,400 / क्विंटल |
| सोयाबीन तेल डीगम (कांडला) | ₹9,650 / क्विंटल |
| सीपीओ (कांडला एक्स) | ₹10,650 / क्विंटल |
| बिनौला तेल (हरियाणा मिल डिलीवरी) | ₹12,500 / क्विंटल |
| पामोलिन आरबीडी (दिल्ली) | ₹12,400 / क्विंटल |
| पामोलिन (कांडला एक्स, बिना GST) | ₹11,350 / क्विंटल |
| सोयाबीन दाना | ₹4,350 - ₹4,400 / क्विंटल |
| सोयाबीन लूज | ₹4,050 - ₹4,150 / क्विंटल |
इंदौर मंडी - प्रमुख तेल व तिलहन भाव
| तेल | भाव |
| सोयाबीन रिफाइंड तेल | ₹1160 - ₹1165 / 10 किलो (₹10 की गिरावट) |
| मूंगफली तेल | ₹1410 - ₹1430 / 10 किलो |
| पाम तेल | ₹1200 - ₹1205 / 10 किलो |
| सरसों (निमाड़ी) | ₹6400 - ₹6600 / क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4300 - ₹4350 / क्विंटल |
दलहन भाव (इंदौर मंडी)
| फसल | भाव | बदलाव |
| चना कांटा | ₹5950 - ₹6000 / क्विंटल | ₹100 की गिरावट |
| चना काबली | ₹5600 - ₹5800 / क्विंटल | ₹200 की गिरावट |
| मूंग दाल | ₹6700 - ₹7350 / क्विंटल | ₹150 की बढ़त |
चावल भाव (इंदौर मंडी)
| चावल | भाव (प्रति क्विंटल) |
| बासमती (921) | ₹12,000 - ₹13,000 |
| परमल | ₹3,500 - ₹3,800 |
| हंसा सफेद | ₹3,000 - ₹3,200 |
| मोगरा चावल | ₹4,500 - ₹6,500 |
